Mjukvaran faktureras per månad eller per år. Hårdvaran köper du en gång. Alla priser är exklusive moms.
För en reception med jämnt besöksflöde
exkl. moms
Sparar 1 190 kr per år
För större flöden som behöver kioskincheckning och statistik
exkl. moms
Sparar 2 390 kr per år
För verksamheter på flera orter med egna krav
Vad varje plan innehåller. Det som står ”på förfrågan” omfångsbestäms per uppdrag i stället för att säljas som en knapp.
| Funktion | Standard595 kr/mån | Pro1 195 kr/mån | EnterpriseOffert |
|---|---|---|---|
| Kapacitet | |||
| Besökare per vecka | 40 | 150 | Efter behov |
| Besökare över taket | 10 kr/besökare | 10 kr/besökare | Enligt offert |
| Byggnader / orter | 1 | Flera | Flera |
| Incheckning & brickor | |||
| Besöksbrickor i e-paper | Ingår | Ingår | Ingår |
| Förregistrering med Outlook | Ingår | Ingår | Ingår |
| Besöksinbjudan via e-post | Ingår | Ingår | Ingår |
| Egna teman & profilering | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kioskincheckning (surfplatta i receptionen) | Ingår ej | Ingår | Ingår |
| Kiosklayout med dubbla QR-koder | Ingår ej | Ingår | Ingår |
| Återkommande besökare, alltid förregistrerade | Ingår ej | Ingår | Ingår |
| Besökarapp med notis vid ankomst | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
| Automatisk utcheckning när besökaren lämnar området | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
| Aviseringar | |||
| E-postavisering till värdar | Ingår | Ingår | Ingår |
| SMS-avisering till värdar | Ingår ej | Ingår | Ingår |
| Administration | |||
| Importera anställda via Excel | Ingår | Ingår | Ingår |
| Exportera besöksdata till Excel | Ingår | Ingår | Ingår |
| Statistikpanel för administratörer | Ingår ej | Ingår | Ingår |
| Rollbaserad åtkomstkontroll | Ingår | Ingår | Ingår |
| Införande & support | |||
| Support | E-post | Prioriterad e-post | Telefon och e-post |
| Dedikerad kontaktperson | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
| Utbildning på plats | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
| Egna integrationer & SSO | Ingår ej | Ingår ej | På förfrågan |
| Data & drift — lika på alla planer | |||
| Infrastruktur inom EU | Ingår | Ingår | Ingår |
| Automatisk radering 8 dagar efter utcheckning | Ingår | Ingår | Ingår |
| Daglig säkerhetskopiering, 14 dagars lagring | Ingår | Ingår | Ingår |
Standard kostar 595 kr per månad, eller 5950 kr per år, för upp till 40 besökare i veckan (omkring 175 i månaden). Pro kostar 1195 kr per månad, eller 11950 kr per år, för upp till 150 besökare i veckan (omkring 650 i månaden) och lägger till kioskincheckning, statistik och flera byggnader. Varje besökare över veckans tak kostar 10 kr — en avgift, inte ett stopp. Enterprise offereras. Alla priser är exklusive moms, och ett år kostar tio månader.
Efterlevnad är ingen uppgradering hos oss. Det som står här gäller Standard precis som det gäller Enterprise.
Applikation och databas körs hos Supabase GmbH i Frankfurt och Hetzner i Tyskland. Besöksdata stannar inom EU — det finns ingen tredjelandsöverföring att redovisa, för det sker ingen.
Besöksuppgifter raderas 8 dagar efter utcheckning, utan att någon behöver komma ihåg att göra det. Gallring som inte kräver administration är gallring som faktiskt blir av.
TLS 1.2 eller senare vid överföring, bcrypt-hashade lösenord, rollbaserad åtkomstkontroll, parametriserad SQL och en innehållssäkerhetspolicy på varje sida.
Daglig säkerhetskopiering med 14 dagars lagring, och en årlig intern säkerhetsgenomgång av behörigheter, beroenden och konfiguration.
Brickor, dockstationer & startkit är ett engångsköp — beställ online i butiken.
Berätta hur många besökare ni tar emot på en vecka och hur många entréer ni behöver täcka. Vi säger vilken plan det är.